8 oktober, 2013
Onderstaand de volgende overzichten:
aantal behandelde aanvragen;
jaar | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
buurt-/jeugdwerk | 2 | 14 | 4 | 2 | 3 |
cultuur | 9 | 11 | 12 | 8 | 0 |
gehandicapten | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
gemeentelijke instellingen. | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 |
maatschappelijke instellingen | 9 | 17 | 7 | 9 | 16 |
muziek-/ showverenigingen. | 5 | 8 | 8 | 15 | 14 |
overige | 5 | 7 | 5 | 5 | 2 |
scholen/ studenten | 10 | 19 | 15 | 17 | 16 |
sportverenigingen | 6 | 2 | 7 | 6 | 5 |
Eindtotaal | 53 | 82 | 62 | 66 | 59 |
Verstrekte bedragen per categorie
jaar | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
buurt-/jeugdwerk | 3.100 | 34.980 | 9.095 | 6.000 | 14.000 |
cultuur | 14.200 | 26.150 | 42.466 | 5.750 | |
gehandicapten | 750 | 650 | 10.650 | 8.000 | 800 |
gemeentelijke instellingen. | 7.600 | 4.500 | 12.000 | 2.835 | 4.400 |
maatschappelijke instellingen | 63.840 | 67.800 | 21.000 | 36.250 | 55.820 |
muziek-/ showverenigingen. | 10.500 | 16.000 | 8.575 | 33.750 | 26.973 |
overige | 0 | 8.362 | 6.000 | 3.412 | 700 |
scholen/ studenten | 52.304 | 71.430 | 45.155 | 49.384 | 64.727 |
sportverenigingen | 18.202 | 5.980 | 21.885 | 20.000 | 4.500 |
Eindtotaal | 170.496 | 235.852 | 176.826 | 165.381 | 171.919 |
Begroting en vastgesteld budget voor de fondsen (x € 1,00)
Baten | 2021 |
Opbrengst effecten | 269.000 |
Koersresultaat effecten | PM |
Interest | 48.890 |
Pacht, huren en overige inkomsten | 13.500 |
Totaal | 331.390 |
lasten | |
Algemene kosten | 97.100 |
Inflatiecorrectie op het vermogen | 0 |
Budget fonds Uitkeringen | 199.000 |
Budget fonds Cultuur | 35.000 |
Totaal | 331.100 |
Saldo | 290 |
Staat van baten en lasten (x € 1,00)
Baten | 2019 | 2020 |
Opbrengst effecten | 377.876 | 272.397 |
Koersresultaat effecten | 1.502.028 | 123.627 |
Interest | 51.356 | 50.141 |
Pacht, huren en overige inkomsten | 19.079 | 13.966 |
Totaal | 1.950.339 | 460.131 |
Lasten | ||
Algemene kosten | 93.699 | 98.790 |
zakelijke lasten onroerend goed | 1.276 | 1.152 |
incidentele last | 0 | 0 |
Totaal | 96.402 | 99.942 |
Saldo | 1.855.364 | 360.189 |
Het verplichte formulier m.b.t. de informatieverstrekking kunt u hier downloaden.
© 2022 Stichting voor Hulp aan Delftse Jongeren | Webdesign Ulla Schirmbeck