
Onderstaand de volgende overzichten:
- aantal behandelde aanvragen;
- verstrekte bedragen per categorie;
- begroting en budget fondsen;
- Staat van baten en lasten.
| jaar | 2023 | 2024 |
| scholen/ studenten / onderwijs | 13 | 15 |
| buurt-/jeugd werk | 5 | 3 |
| sport verenigingen. | 7 | 8 |
| muziek, toneel, theater | 18 | 11 |
| maatschappelijke instellingen | 14 | 11 |
| gemeentelijke instellingen. | 0 | 0 |
| gehandicapten | 2 | 3 |
| cultuur | 9 | 10 |
| overige | 0 | 4 |
| Totaal | 68 | 65 |
Verstrekte bedragen per categorie
| jaar | 2023 | 2024 |
| scholen/ studenten / onderwijs | 48.550 | 49.852 |
| buurt-/jeugd werk | 17.500 | 17.000 |
| sport verenigingen. | 13.160 | 8.400 |
| muziek, toneel, theater | 42.250 | 25.210 |
| maatschappelijke instellingen | 79.227 | 42.940 |
| gemeentelijke instellingen. | 0 | 0 |
| gehandicapten | 2.000 | 8.300 |
| cultuur | 9.000 | 56.299 |
| overige | 0 | 42.978 |
| Totaal | 211.687 | 250.979 |
Begroting en vastgesteld budget voor de fondsen (x € 1,00)
| Baten | 2024 |
| Opbrengst effecten | 290.000 |
| Koersresultaat effecten | PM |
| Interest | 48.400 |
| Pacht, huren en overige inkomsten | 14.000 |
| Totaal | 352.400 |
| lasten | |
| Algemene kosten | 120.400 |
| Inflatiecorrectie op het vermogen | 0 |
| Budget fonds Uitkeringen | 197.000 |
| Budget fonds Cultuur | 35.000 |
| Totaal | 352.400 |
| Saldo | 0 |
Staat van baten en lasten (x € 1,00)
| Baten | 2024 | 2023 |
| Opbrengst effecten | 341.628 | 318.272 |
| Koersresultaat effecten | 1.604.046 | 816.767 |
| Interest | 85.268 | 49.423 |
| Pacht, huren en overige inkomsten | 19.648 | 10.832 |
| kosten effecten | -83.313 | -75.732 |
| Totaal | 1.967.277 | 1.119.562 |
| Lasten | ||
| Algemene kosten | 48.080 | 44.823 |
| zakelijke lasten onroerend goed | 1.212 | 1.156 |
| incidentele last | 0 | 0 |
| Totaal | 49.292 | 45.979 |
| Saldo | 1.917.985 | 1.073.583 |
| Uitkeringen | 2024 | 2023 |
| Fonds uitkeringen | 220.347 | 203.687 |
| Fonds Cultuur | 30.632 | 0 |
| Totaal uitgekeerd | 250.979 | 203.687 |
| Formulier rapportageplicht | Jaar 2024 | |

