Resultaten 2021

shdj-2

Onderstaand de volgende overzichten:

  • aantal behandelde aanvragen;
  • verstrekte bedragen per categorie;
  • begroting en budget fondsen;
  • Staat van baten en lasten.
jaar 2017 2018 2019 2020 2021
buurt-/jeugdwerk 14 4 2 3 12
cultuur 11 12 8 0 4
gehandicapten 1 2 2 2 1
gemeentelijke instellingen. 3 2 2 1 0
maatschappelijke instellingen 17 7 9 16 4
muziek-/ showverenigingen. 8 8 15 14 11
overige 7 5 5 2 1
scholen/ studenten 19 15 17 16 6
sportverenigingen 2 7 6 5 1
Eindtotaal 82 62 66 59 40

Verstrekte bedragen per categorie

jaar 2017 2018 2019 2020 2021
buurt-/jeugdwerk 34.980 9.095 6.000 14.000 28.500
cultuur 26.150 42.466 5.750 0 44.000
gehandicapten 650 10.650 8.000 800 450
gemeentelijke instellingen. 4.500 12.000 2.385 4.400 0
maatschappelijke instellingen 67.800 21.000 36.250 55.820 15.244
muziek-/ showverenigingen. 16.000 8.575 33.750 26.973 31.750
overige 8.362 6.000 3.412 700 365
scholen/ studenten 71.430 45.155 49.384 64.727 40.000
sportverenigingen 5.980 21.885 20.000 4.500 2.525
Eindtotaal 235.852 176.826 165.381 171.919 162.834

Begroting en vastgesteld budget voor de fondsen (x € 1,00)

Baten 2022
Opbrengst effecten 265.000
Koersresultaat effecten PM
Interest 46.250
Pacht, huren en overige inkomsten 12.500
Totaal 323.750
lasten  
Algemene kosten 110.310
Inflatiecorrectie op het vermogen 0
Budget fonds Uitkeringen 181.000
Budget fonds Cultuur 32.500
Totaal 331.100
   
Saldo  7.350

Staat van baten en lasten (x € 1,00)

Baten 2021 2020
Opbrengst effecten 256.939 272.397
Koersresultaat effecten 1.492.869 123.627
Interest 48.564 50.141
Pacht, huren en overige inkomsten 14.029 13.966
Totaal 1.812.401 460.131
Lasten    
Algemene kosten 106.177 98.790
zakelijke lasten onroerend goed 1.152 1.152
incidentele last 0 0
Totaal 107.329 99.942
     
Saldo  1.705.072 360.189