Onderstaand de volgende overzichten:
- aantal behandelde aanvragen;
- verstrekte bedragen per categorie;
- begroting en budget fondsen;
- Staat van baten en lasten.
jaar | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
buurt-/jeugdwerk | 4 | 2 | 3 | 12 | 5 |
cultuur | 11 | 8 | 0 | 4 | 4 |
gehandicapten | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 |
gemeentelijke instellingen. | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
maatschappelijke instellingen | 7 | 10 | 17 | 4 | 13 |
muziek-/ showverenigingen. | 8 | 15 | 14 | 11 | 19 |
overige | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 |
scholen/ studenten | 15 | 17 | 16 | 6 | 13 |
sportverenigingen | 7 | 6 | 5 | 1 | 2 |
Eindtotaal | 62 | 66 | 59 | 40 | 64 |
Verstrekte bedragen per categorie
jaar | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
buurt-/jeugdwerk | 9.095 | 6.000 | 14.000 | 28.500 | 21.600 |
cultuur | 39.966 | 5.750 | 0 | 44.000 | 42.500 |
gehandicapten | 10.650 | 8.000 | 800 | 450 | 8.608 |
gemeentelijke instellingen. | 12.000 | 1.535 | 0 | 0 | 5.000 |
maatschappelijke instellingen | 21.000 | 37.550 | 60.220 | 15.244 | 39.845 |
muziek-/ showverenigingen. | 8.575 | 33.750 | 31.948 | 31.750 | 38.530 |
overige | 8.500 | 3.412 | 700 | 365 | 700 |
scholen/ studenten | 45.155 | 49.384 | 64.727 | 40.000 | 41.180 |
sportverenigingen | 21.885 | 20.000 | 4.500 | 2.525 | 9.725 |
Eindtotaal | 176.826 | 165.381 | 176.894 | 162.834 | 207.688 |
Begroting en vastgesteld budget voor de fondsen (x € 1,00)
Baten | 2023 |
Opbrengst effecten | 300.000 |
Koersresultaat effecten | PM |
Interest | 48.200 |
Pacht, huren en overige inkomsten | 13.000 |
Totaal | 361.200 |
lasten | |
Algemene kosten | 118.170 |
Inflatiecorrectie op het vermogen | 1.030 |
Budget fonds Uitkeringen | 205.000 |
Budget fonds Cultuur | 37.000 |
Totaal | 361.200 |
Saldo | 0 |
Staat van baten en lasten (x € 1,00)
Baten | 2021 | 2022 |
Opbrengst effecten | 256.939 | 320.962 |
Koersresultaat effecten | 1.492.869 | -1.949.856 |
Interest | 48.564 | 47.345 |
Pacht, huren en overige inkomsten | 14.029 |
11.163 |
Totaal | 1.812.401 | -1.570.386 |
Lasten | ||
Algemene kosten | 106.177 |
115.915 |
zakelijke lasten onroerend goed | 1.152 | 1.147 |
incidentele last | 0 | 0 |
Totaal | 107.329 | 117.062 |
Saldo | 1.705.072 | -1.687.448 |